두 왕관의 몬스터
두 왕관의 몬스터
일반 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기사 자크라스 | 25 | 정예 | 인간형 | 17644 | 8650 | 이즈나 대학살 |
| 내성 주민 | 25 | 나약 | 인간형 | 700 | 519 | 이즈나 대학살 |
| 대지의 기사 텔로스 | 25 | 정예 | 인간형 | 17644 | 8650 | 이즈나 대학살 |
| 바람의 기사 벤투스 | 25 | 정예 | 인간형 | 17644 | 8650 | 이즈나 대학살 |
| 보름 | 25 | 나약 | 인간형 | 700 | 519 | 이즈나 대학살 |
| 불의 기사 이니아스 | 25 | 정예 | 인간형 | 17644 | 8650 | 이즈나 대학살 |
| 이즈나 근위기사 | 25 | 정예 | 인간형 | 17644 | 8650 | 이즈나 대학살 |
| 이즈나 근위병 | 25 | 강력 | 인간형 | 11797 | 1730 | 이즈나 대학살 |
| 이즈나 내성 경비병 | 25 | 보통 | 인간형 | 5364 | 1730 | 이즈나 대학살 |
| 이즈나 외성 경비병 | 25 | 보통 | 인간형 | 5364 | 1730 | 이즈나 대학살 |
| 외성 주민 | 25 | 나약 | 인간형 | 700 | 519 | 이즈나 대학살 |
퀘스트 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 등장 퀘스트 |
|---|
네임드 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
|---|